加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 100㎡ | 150㎡ |
人均消费 | 16元 | 15元 | 14元 |
日客流量 | 110人 | 180人 | 270人 |
日营业额 | 1760元 | 2700元 | 3780元 |
月营业额 | 5.28万元 | 8.1万元 | 11.34万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 4.22万元 | 6.48万元 | 9.07万元 |
房租费用(月) | 1.2万元 | 2万元 | 3万元 |
人员工资(月) | 8000元 | 1.2万元 | 1.6万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
月净利润 | 2.02万元 | 2.98万元 | 4.07万元 |
年净利润 | 24.24万元 | 35.76万元 | 48.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
如果您想要了解蜜雪冰城加盟开店可点击在线咨询 或在我们官网 申请加盟 栏目留言申请